Inkiväärin ravintoarvotaulukko
Apr 28, 2022
RAVINTOSISÄLTÖ | ||
Tarjoilu pakettia kohden:25.{1}} Annoskoko:20.00g | ||
Ave määrä Ave määrä 20g per 100g | ||
Energiaa | 27KJ | 133 kj |
Proteiini | 0.2g | 0.8g |
Rasva yhteensä | 0.1g | 0.4g |
- Kyllästynyt | 0.0g | 0.1g |
Hiilihydraatti yhteensä | 1.0g | 4.8g |
- Sokeri | 0.3g | 1.7g |
kalsiumia | 12 mg | 62 mg |
natriumia | 2 mg | 11 mg |
kalium | 8,6 mg | 41 mg |
rauta- | 18 mg | 85 mg |
kolesteroli | 0.0g | 0.0g |
karoteenia | 1,2 mg | 6,3 mg |



